Bare Metal
100% dedizierte Bare-Metal-Hardware
Bare-Metal-Hardware ohne geteilte Ressourcen in 7 Offshore-Jurisdiktionen. Volle Hardware-Kontrolle, IPMI-Zugang, benutzerdefinierte ISO-Unterstützung. Kein KYC, nur Krypto.
Klicken Sie auf ein Land für vollständige rechtliche Details und VPS-Optionen.
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $129/mo | Bestellen |
| IS-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $229/mo | Bestellen |
| IS-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $379/mo | Bestellen |
| IS-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $569/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $109/mo | Bestellen |
| PA-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $199/mo | Bestellen |
| PA-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $329/mo | Bestellen |
| PA-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $499/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $99/mo | Bestellen |
| MD-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $179/mo | Bestellen |
| MD-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $299/mo | Bestellen |
| MD-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $449/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $109/mo | Bestellen |
| RO-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $199/mo | Bestellen |
| RO-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $329/mo | Bestellen |
| RO-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $499/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $139/mo | Bestellen |
| CH-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $249/mo | Bestellen |
| CH-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $399/mo | Bestellen |
| CH-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $599/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $119/mo | Bestellen |
| NL-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $209/mo | Bestellen |
| NL-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $349/mo | Bestellen |
| NL-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $529/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $99/mo | Bestellen |
| RU-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $179/mo | Bestellen |
| RU-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $299/mo | Bestellen |
| RU-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $449/mo | Bestellen |
Need Custom Hardware? Kontakt →
100% dedizierte Bare-Metal-Hardware
IPMI-/KVM-Fernzugriff
LUKS-Vollverschlüsselung
Whonix, Qubes, pfSense
DDoS-Schutz (L3/L4)
Jurisdiktionen