Bare Metal
Matériel bare-metal 100 % dédié
Matériel bare-metal sans ressources partagées dans 7 juridictions offshore. Contrôle matériel complet, accès IPMI, support d'ISO personnalisée. Aucun KYC, paiement crypto uniquement.
Cliquez sur un pays pour consulter les détails juridiques et les options VPS.
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $129/mo | Commander |
| IS-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $229/mo | Commander |
| IS-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $379/mo | Commander |
| IS-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $569/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $109/mo | Commander |
| PA-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $199/mo | Commander |
| PA-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $329/mo | Commander |
| PA-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $499/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $99/mo | Commander |
| MD-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $179/mo | Commander |
| MD-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $299/mo | Commander |
| MD-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $449/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $109/mo | Commander |
| RO-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $199/mo | Commander |
| RO-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $329/mo | Commander |
| RO-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $499/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $139/mo | Commander |
| CH-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $249/mo | Commander |
| CH-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $399/mo | Commander |
| CH-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $599/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $119/mo | Commander |
| NL-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $209/mo | Commander |
| NL-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $349/mo | Commander |
| NL-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $529/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $99/mo | Commander |
| RU-2 Meilleur rapport qualité-prix | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $179/mo | Commander |
| RU-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $299/mo | Commander |
| RU-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $449/mo | Commander |
Need Custom Hardware? Contact →
Matériel bare-metal 100 % dédié
Accès distant IPMI / KVM
Chiffrement intégral du disque LUKS
Whonix, Qubes, pfSense
Protection DDoS (L3/L4)
Juridictions