Bare Metal
100% dedicated resources.
Bare-metal hardware in 7 offshore locations. Full control, IPMI, crypto-only.
Click a location for full legal and infrastructure details.
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $129/mo | Order |
| IS-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $229/mo | Order |
| IS-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $379/mo | Order |
| IS-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $569/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $109/mo | Order |
| PA-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $199/mo | Order |
| PA-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $329/mo | Order |
| PA-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $499/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $99/mo | Order |
| MD-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $179/mo | Order |
| MD-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $299/mo | Order |
| MD-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $449/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $109/mo | Order |
| RO-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $199/mo | Order |
| RO-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $329/mo | Order |
| RO-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $499/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $139/mo | Order |
| CH-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $249/mo | Order |
| CH-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $399/mo | Order |
| CH-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $599/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $119/mo | Order |
| NL-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $209/mo | Order |
| NL-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $349/mo | Order |
| NL-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $529/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | Storage | BW | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1 | Xeon E-2388G 8C/16T | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $99/mo | Order |
| RU-2 Best value | Ryzen 9 5900X 12C/24T | 128 GB DDR4 | 2x 2TB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $179/mo | Order |
| RU-3 | Ryzen 9 7950X 16C/32T | 128 GB DDR5 | 4x 2TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $299/mo | Order |
| RU-4 | EPYC 9354 32C/64T | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $449/mo | Order |
100% dedicated resources.
Remote management, BIOS, OS install.
LUKS full-disk available.
Whonix, Qubes, pfSense, any OS.
Network-edge mitigation.
7 privacy-friendly jurisdictions.