KVM
Vollständige KVM-Virtualisierung
Leistungsstarke KVM-Virtual-Server in 7 Offshore-Jurisdiktionen. Kein KYC, ausschließlich Krypto-Zahlungen, voller Root-Zugriff. Automatische Bereitstellung in unter 5 Minuten. Beliebt für Automatisierung und Massenkonten.
Klicken Sie auf einen Ländernamen für vollständige rechtliche Details und dedizierte Serveroptionen.
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $19.99/mo | Bestellen |
| IS-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $32.99/mo | Bestellen |
| IS-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $46.99/mo | Bestellen |
| IS-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $64.99/mo | Bestellen |
| IS-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $89.99/mo | Bestellen |
| IS-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $119/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $16.99/mo | Bestellen |
| PA-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $27.99/mo | Bestellen |
| PA-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $39.99/mo | Bestellen |
| PA-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $54.99/mo | Bestellen |
| PA-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $74.99/mo | Bestellen |
| PA-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $99.99/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $14.99/mo | Bestellen |
| MD-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $24.99/mo | Bestellen |
| MD-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $34.99/mo | Bestellen |
| MD-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $49.99/mo | Bestellen |
| MD-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $69.99/mo | Bestellen |
| MD-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $89.99/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $16.99/mo | Bestellen |
| RO-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $27.99/mo | Bestellen |
| RO-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $39.99/mo | Bestellen |
| RO-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $54.99/mo | Bestellen |
| RO-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $74.99/mo | Bestellen |
| RO-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $99.99/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $21.99/mo | Bestellen |
| CH-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $34.99/mo | Bestellen |
| CH-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $49.99/mo | Bestellen |
| CH-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $69.99/mo | Bestellen |
| CH-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $94.99/mo | Bestellen |
| CH-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $119/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $17.99/mo | Bestellen |
| NL-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $29.99/mo | Bestellen |
| NL-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $42.99/mo | Bestellen |
| NL-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $59.99/mo | Bestellen |
| NL-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $79.99/mo | Bestellen |
| NL-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $109.99/mo | Bestellen |
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $14.99/mo | Bestellen |
| RU-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $24.99/mo | Bestellen |
| RU-L Beliebt | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $34.99/mo | Bestellen |
| RU-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $49.99/mo | Bestellen |
| RU-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $69.99/mo | Bestellen |
| RU-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $89.99/mo | Bestellen |
Vollständige KVM-Virtualisierung
3,500 MB/s
DDoS-Schutz (L3/L4)
RESTful API
KVM-Virtualisierung, NVMe SSD, unbegrenzte Bandbreite. 7 Offshore-Standorte, nur Krypto, in Minuten online.
VPS-Tarife ansehen