KVM
Dedicated resources, no overselling.
KVM virtual servers in 7 offshore locations. Full root access, instant deploy, crypto-only.
Click a location name for full details and legal framework info.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $19.99/mo | Order |
| IS-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $32.99/mo | Order |
| IS-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $46.99/mo | Order |
| IS-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $64.99/mo | Order |
| IS-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $89.99/mo | Order |
| IS-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $119/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $16.99/mo | Order |
| PA-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $27.99/mo | Order |
| PA-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $39.99/mo | Order |
| PA-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $54.99/mo | Order |
| PA-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $74.99/mo | Order |
| PA-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $99.99/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $14.99/mo | Order |
| MD-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $24.99/mo | Order |
| MD-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $34.99/mo | Order |
| MD-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $49.99/mo | Order |
| MD-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $69.99/mo | Order |
| MD-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $89.99/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $16.99/mo | Order |
| RO-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $27.99/mo | Order |
| RO-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $39.99/mo | Order |
| RO-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $54.99/mo | Order |
| RO-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $74.99/mo | Order |
| RO-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $99.99/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $21.99/mo | Order |
| CH-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $34.99/mo | Order |
| CH-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $49.99/mo | Order |
| CH-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $69.99/mo | Order |
| CH-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $94.99/mo | Order |
| CH-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $119/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $17.99/mo | Order |
| NL-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $29.99/mo | Order |
| NL-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $42.99/mo | Order |
| NL-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $59.99/mo | Order |
| NL-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $79.99/mo | Order |
| NL-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $109.99/mo | Order |
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Bandwidth | Uplink | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unlimited | 500 Mbps | $14.99/mo | Order |
| RU-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unlimited | 1 Gbps | $24.99/mo | Order |
| RU-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unlimited | 2 Gbps | $34.99/mo | Order |
| RU-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $49.99/mo | Order |
| RU-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unlimited | 5 Gbps | $69.99/mo | Order |
| RU-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unlimited | 10 Gbps | $89.99/mo | Order |
Dedicated resources, no overselling.
3,500 MB/s reads on all plans.
L3/L4 included. L7 available.
RESTful API for automation.