Hosting offshore de alto tráfico en bare-metal
Servidores dedicados offshore con uplinks hasta 10 Gbps y banda ilimitada — pensados para cargas de alto tráfico reales donde el throughput es el cuello de botella.
Requisitos clave
- Performance bare-metal (sin vecinos ruidosos)
- Uplink 5-10 Gbps con banda ilimitada
- NVMe RAID rápido
- Memoria DDR5 ECC
- SLA 99,9 % con créditos
Cuándo pasar de VPS a dedicado
Pasa a dedicado cuando: tráfico sostenido >500 Mbps, la latencia p99 importa, CPU constante >80 %, o cola I/O >16. Un DS-2 a 5 Gbps de uplink maneja más tráfico que cualquier VPS.
Economía del uplink
La mayoría de "banda ilimitada" tiene tope soft en 10-50 TB/mes. La nuestra es dura-ilimitada: el único tope es el uplink físico. A 10 Gbps sostenidos, un DS-3 o DS-4 empuja 3+ petabytes por mes.
DDoS a escala
Los grandes dedicados son blancos DDoS. Nuestro filtrado L3/L4 escala con tráfico; para vectores específicos (L7 floods, slowloris), combina con CDN tipo Cloudflare delante.
Mejores jurisdicciones para alto tráfico
Países Bajos (peering AMS-IX), Suiza (fiabilidad premium), Islandia (renovable + 10 Gbps), Rumanía (10 Gbps económico).
Islandia
Refugio de libertad de expresiónEstrictas leyes de privacidad, energía renovable, fuera de la UE.
Rumanía
Anti-retenciónLos tribunales anularon las leyes de retención de datos. Excelente conectividad con la UE.
Suiza
Privacidad premiumEstrictas leyes de privacidad, neutralidad política, infraestructura de primer nivel.
Países Bajos
Mejor peeringExcelente conectividad, alojamiento tolerante, peering AMS-IX.
Planes recomendados
DS-2 y superiores. DS-4 con EPYC dual-socket para cualquier cosa >5 Gbps sostenidos.
Islandia Refugio de libertad de expresión
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · IS-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $229/mo | Pedir |
| Dedi · IS-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $379/mo | Pedir |
| Dedi · IS-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $569/mo | Pedir |
Rumanía Anti-retención
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · RO-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $199/mo | Pedir |
| Dedi · RO-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $329/mo | Pedir |
| Dedi · RO-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $499/mo | Pedir |
Suiza Privacidad premium
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · CH-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $249/mo | Pedir |
| Dedi · CH-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $399/mo | Pedir |
| Dedi · CH-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $599/mo | Pedir |
Países Bajos Mejor peering
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · NL-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $209/mo | Pedir |
| Dedi · NL-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $349/mo | Pedir |
| Dedi · NL-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $529/mo | Pedir |
Hosting alto tráfico — FAQ
01 ¿Uplink 10 Gbps real o marketing?
Real. DS-3 y DS-4 traen NIC 10 Gbps conectadas a switches 10 Gbps con tránsito no medido.
02 ¿Hay topes ocultos de banda?
No. Ilimitada = ilimitada. El único tope es la velocidad física del uplink.
03 ¿Pueden dar sesión BGP para mi AS?
En dedicados, sí — contáctanos para BGP + bloque IPv4.
04 ¿Y anycast?
No por ahora. Para anycast necesitarías una capa CDN delante.
05 ¿Cuál es el techo real por servidor?
DS-1: ~2 Gbps sostenidos. DS-2: ~5 Gbps. DS-3/DS-4: 10 Gbps con buen tuning de NIC.
Sube al bare-metal real
Banda ilimitada, uplinks 10 Gbps, hardware EPYC — anónimo.