Hospedagem offshore de alto tráfego em bare-metal
Servidores dedicados offshore com uplinks até 10 Gbps e banda ilimitada — construídos para cargas de alto tráfego reais onde throughput é o gargalo.
Requisitos principais
- Performance bare-metal (sem vizinhos barulhentos)
- Uplink 5-10 Gbps com BW ilimitada
- NVMe RAID rápido
- Memória DDR5 ECC
- SLA 99,9 % com créditos
Quando passar de VPS a dedicado
Passe para dedicado quando: tráfego sustentado >500 Mbps, latência p99 importa, CPU constante >80 %, ou queue I/O >16. Um DS-2 a 5 Gbps de uplink gerencia mais tráfego que qualquer tier VPS.
Economia do uplink
Maioria dos provedores "banda ilimitada" tem limite soft em 10-50 TB/mês. A nossa é hard-unlimited: único limite é o uplink físico. A 10 Gbps sustentados, um DS-3 ou DS-4 empurra 3+ petabytes/mês.
DDoS em escala
Grandes dedicados são alvos DDoS. Nosso filtering L3/L4 escala com tráfego; para vetores específicos (L7 floods, slowloris), combine com CDN tipo Cloudflare na frente do origin.
Melhores jurisdições para alto tráfego
Países Baixos (peering AMS-IX), Suíça (confiabilidade premium), Islândia (renovável + 10 Gbps), Romênia (10 Gbps econômico).
Islândia
Refúgio da liberdade de expressãoLeis de privacidade rigorosas, energia renovável, fora da UE.
Romênia
Anti-retençãoTribunais derrubaram leis de retenção de dados. Excelente conectividade com a UE.
Suíça
Privacidade premiumLeis de privacidade rigorosas, neutralidade política, infraestrutura de primeiro nível.
Países Baixos
Melhor peeringConectividade excelente, hospedagem tolerante, peering AMS-IX.
Planos de alto tráfego recomendados
DS-2 e acima. DS-4 com EPYC dual-socket para qualquer coisa >5 Gbps sustentados.
Islândia Refúgio da liberdade de expressão
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · IS-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $229/mo | Contratar |
| Dedi · IS-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $379/mo | Contratar |
| Dedi · IS-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $569/mo | Contratar |
Romênia Anti-retenção
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · RO-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $199/mo | Contratar |
| Dedi · RO-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $329/mo | Contratar |
| Dedi · RO-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $499/mo | Contratar |
Suíça Privacidade premium
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · CH-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $249/mo | Contratar |
| Dedi · CH-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $399/mo | Contratar |
| Dedi · CH-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $599/mo | Contratar |
Países Baixos Melhor peering
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · NL-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $209/mo | Contratar |
| Dedi · NL-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $349/mo | Contratar |
| Dedi · NL-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $529/mo | Contratar |
Hospedagem alto tráfego — FAQ
01 Uplink 10 Gbps é real ou marketing?
Real. DS-3 e DS-4 vêm com interfaces de rede 10 Gbps conectadas a portas switch 10 Gbps com transit unmetered.
02 Há caps ocultos de banda?
Não. Ilimitado = ilimitado. Único limite é a velocidade física do uplink.
03 Podem dar sessão BGP para meu AS?
Em dedicados, sim — contate-nos para arranjos BGP + bloco IPv4.
04 E anycast?
Não no momento. Para anycast você precisaria de uma camada CDN na frente.
05 Qual o teto real de throughput por servidor?
DS-1: ~2 Gbps sustentados. DS-2: ~5 Gbps. DS-3/DS-4: 10 Gbps sustentados com tuning adequado de NIC.
Escale para bare-metal real
Banda ilimitada, uplinks 10 Gbps, hardware EPYC — anônimo.