KVM
Virtualizzazione KVM completa
Server virtuali KVM ad alte prestazioni in 7 giurisdizioni offshore. Nessun KYC, pagamenti solo in crypto, accesso root completo. Distribuzione automatica in meno di 5 minuti. Popular per automazione e account in blocco.
Fai clic sul nome di un paese per dettagli legali completi e opzioni di server dedicati.
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU AMD EPYC 7643 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $10.00/mo | Ordine |
| IS-M | 4 vCPU AMD EPYC 7643 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $16.00/mo | Ordine |
| IS-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7643 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $23.00/mo | Ordine |
| IS-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9454 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $32.00/mo | Ordine |
| IS-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9454 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $44.00/mo | Ordine |
| IS-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9454 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $58.50/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $8.50/mo | Ordine |
| PA-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $13.50/mo | Ordine |
| PA-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $19.50/mo | Ordine |
| PA-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $27.00/mo | Ordine |
| PA-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $36.50/mo | Ordine |
| PA-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $49.00/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $7.50/mo | Ordine |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $12.00/mo | Ordine |
| MD-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $17.00/mo | Ordine |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $24.50/mo | Ordine |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $34.50/mo | Ordine |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $44.00/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $8.50/mo | Ordine |
| RO-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $13.50/mo | Ordine |
| RO-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $19.50/mo | Ordine |
| RO-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $27.00/mo | Ordine |
| RO-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $36.50/mo | Ordine |
| RO-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $49.00/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $11.00/mo | Ordine |
| CH-M | 4 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $17.00/mo | Ordine |
| CH-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $24.50/mo | Ordine |
| CH-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $34.50/mo | Ordine |
| CH-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $46.50/mo | Ordine |
| CH-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $58.50/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU AMD EPYC 7543 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $9.00/mo | Ordine |
| NL-M | 4 vCPU AMD EPYC 7543 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $14.50/mo | Ordine |
| NL-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7543 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $21.00/mo | Ordine |
| NL-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9354 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $29.50/mo | Ordine |
| NL-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9354 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $39.00/mo | Ordine |
| NL-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9354 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $54.00/mo | Ordine |
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $7.50/mo | Ordine |
| RU-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $12.00/mo | Ordine |
| RU-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $17.00/mo | Ordine |
| RU-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $24.50/mo | Ordine |
| RU-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $34.50/mo | Ordine |
| RU-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $44.00/mo | Ordine |
Virtualizzazione KVM completa
3,500 MB/s
Protezione DDoS (L3/L4)
RESTful API
Meno di 5 minuti dopo la conferma on-chain del pagamento crypto. Monero (XMR) di solito conferma in circa 2 minuti; Bitcoin ed Ethereum richiedono 1-3 conferme a seconda dell'importo. Il sistema di provisioning funziona in modo continuo, senza intervento umano.
Veinte coin native: Bitcoin (BTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH), Tether USDT (ERC-20/TRC-20/BEP-20/Solana), USD Coin USDC (ERC-20), XRP, Litecoin (LTC), Solana (SOL), TRON (TRX), Toncoin (TON), Dogecoin (DOGE), Polygon (POL), Bitcoin Cash (BCH), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Cosmos (ATOM) e Ethereum Classic (ETC). Ogni ordine riceve un indirizzo di depósito unica. Senza fiat, senza PayPal, senza Stripe.
Sì. Ogni VPS include accesso root completo per SSH più una consola VNC fuori di banda per recupero ante kernel panic e modo rescate. Puòs installar qualsiasi distribuzione Linux, BSD o subir una ISO personalizzata. Non accedemos ai server dei clienti e non existe nessuna puerta trasera.
Sì — i tres sono explícitamente permitidos e cuentan con guide dedicatas. WireGuard, OpenVPN e IPec sono carichi di lavoro abitualees. I relays intermedios e bridges di Tor sono benevenidos in Islanda, Moldavia, Romania e i Paesi Bassi; per nodi di uscita Tor, consulta nostra guida di hosting Tor per orientación giurisdizionale.
Nulla. Niente nome, email, telefono, documento o captcha. Il modulo d’ordine chiede solo piano, località e chain crypto. Dopo la conferma del pagamento ricevi un token di accesso di 16 caratteri (formato AAAA-BBBB-CCCC-DDDD), l’unica credenziale per gestire tutti i server ordinati da noi.
Sì. Tres tramites di integrazione nel stesso dominio: API REST in /api/v1/orders, server MCP in /mcp (Claude Desktop, Cursor, Continue) e checkout USDC x402-light (invia X-Payment-Mode: x402). La especificación OpenAPI è in /openapi.json e il archivo di descubrimiento in /.well-known/agent.json. Senza KYC, senza log, senza email.
Virtualizzazione KVM, NVMe SSD, banda illimitata. 7 località offshore, solo crypto, online in pochi minuti.
Vedi i Piani VPS