KVM
Полная виртуализация KVM
Высокопроизводительные виртуальные серверы KVM в 7 офшорных юрисдикциях. Без KYC, оплата только криптовалютой, полный root-доступ. Автоматическое развёртывание менее чем за 5 минут. Популярно для автоматизации и аккаунты оптом.
Нажмите на название страны для получения полной юридической информации и вариантов выделенных серверов.
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $19.99/mo | Заказать |
| IS-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $32.99/mo | Заказать |
| IS-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $46.99/mo | Заказать |
| IS-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $64.99/mo | Заказать |
| IS-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $89.99/mo | Заказать |
| IS-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $119/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $16.99/mo | Заказать |
| PA-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $27.99/mo | Заказать |
| PA-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $39.99/mo | Заказать |
| PA-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $54.99/mo | Заказать |
| PA-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $74.99/mo | Заказать |
| PA-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $99.99/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $14.99/mo | Заказать |
| MD-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $24.99/mo | Заказать |
| MD-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $34.99/mo | Заказать |
| MD-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $49.99/mo | Заказать |
| MD-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $69.99/mo | Заказать |
| MD-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $89.99/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $16.99/mo | Заказать |
| RO-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $27.99/mo | Заказать |
| RO-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $39.99/mo | Заказать |
| RO-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $54.99/mo | Заказать |
| RO-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $74.99/mo | Заказать |
| RO-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $99.99/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $21.99/mo | Заказать |
| CH-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $34.99/mo | Заказать |
| CH-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $49.99/mo | Заказать |
| CH-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $69.99/mo | Заказать |
| CH-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $94.99/mo | Заказать |
| CH-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $119/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $17.99/mo | Заказать |
| NL-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $29.99/mo | Заказать |
| NL-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $42.99/mo | Заказать |
| NL-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $59.99/mo | Заказать |
| NL-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $79.99/mo | Заказать |
| NL-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $109.99/mo | Заказать |
| Тариф | CPU | RAM | NVMe | Трафик | Канал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $14.99/mo | Заказать |
| RU-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $24.99/mo | Заказать |
| RU-L Популярный | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $34.99/mo | Заказать |
| RU-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Безлимитный | 1 Gbps | $49.99/mo | Заказать |
| RU-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $69.99/mo | Заказать |
| RU-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Безлимитный | 2 Gbps | $89.99/mo | Заказать |
Полная виртуализация KVM
3,500 MB/s
Защита от DDoS (L3/L4)
RESTful API
Виртуализация KVM, NVMe SSD, безлимитный трафик. 7 офшорных локаций, только криптовалюта, запуск за минуты.
Тарифы VPS