KVM
Virtualização KVM completa
Servidores virtuais KVM de alto desempenho em 7 jurisdições offshore. Sem KYC, pagamentos exclusivamente em cripto, acesso root completo. Implantação automática em menos de 5 minutos. Popular para automação e contas em massa.
Clique no nome do país para ver detalhes legais completos e opções de servidores dedicados.
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $19.99/mo | Contratar |
| IS-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $32.99/mo | Contratar |
| IS-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $46.99/mo | Contratar |
| IS-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $64.99/mo | Contratar |
| IS-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $89.99/mo | Contratar |
| IS-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $119/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $16.99/mo | Contratar |
| PA-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $27.99/mo | Contratar |
| PA-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $39.99/mo | Contratar |
| PA-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $54.99/mo | Contratar |
| PA-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $74.99/mo | Contratar |
| PA-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $99.99/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $14.99/mo | Contratar |
| MD-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $24.99/mo | Contratar |
| MD-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $34.99/mo | Contratar |
| MD-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $49.99/mo | Contratar |
| MD-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $69.99/mo | Contratar |
| MD-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $89.99/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $16.99/mo | Contratar |
| RO-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $27.99/mo | Contratar |
| RO-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $39.99/mo | Contratar |
| RO-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $54.99/mo | Contratar |
| RO-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $74.99/mo | Contratar |
| RO-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $99.99/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $21.99/mo | Contratar |
| CH-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $34.99/mo | Contratar |
| CH-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $49.99/mo | Contratar |
| CH-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $69.99/mo | Contratar |
| CH-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $94.99/mo | Contratar |
| CH-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $119/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $17.99/mo | Contratar |
| NL-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $29.99/mo | Contratar |
| NL-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $42.99/mo | Contratar |
| NL-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $59.99/mo | Contratar |
| NL-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $79.99/mo | Contratar |
| NL-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $109.99/mo | Contratar |
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $14.99/mo | Contratar |
| RU-M | 4 vCPU | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $24.99/mo | Contratar |
| RU-L Popular | 6 vCPU | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $34.99/mo | Contratar |
| RU-XL | 8 vCPU | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $49.99/mo | Contratar |
| RU-XXL | 12 vCPU | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $69.99/mo | Contratar |
| RU-PRO | 16 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $89.99/mo | Contratar |
Virtualização KVM completa
3,500 MB/s
Proteção DDoS (L3/L4)
RESTful API
Virtualização KVM, NVMe SSD, banda ilimitada. 7 localizações offshore, somente cripto, online em minutos.
Ver Planos VPS