KVM
KVM完全仮想化
国名をクリックすると、法的詳細と専用サーバーの選択肢を確認できます。
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU AMD EPYC 7643 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $10.00/mo | 注文 |
| IS-M | 4 vCPU AMD EPYC 7643 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $16.00/mo | 注文 |
| IS-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7643 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $23.00/mo | 注文 |
| IS-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9454 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $32.00/mo | 注文 |
| IS-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9454 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $44.00/mo | 注文 |
| IS-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9454 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $58.50/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $8.50/mo | 注文 |
| PA-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $13.50/mo | 注文 |
| PA-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $19.50/mo | 注文 |
| PA-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $27.00/mo | 注文 |
| PA-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $36.50/mo | 注文 |
| PA-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $49.00/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $7.50/mo | 注文 |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $12.00/mo | 注文 |
| MD-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $17.00/mo | 注文 |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $24.50/mo | 注文 |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $34.50/mo | 注文 |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $44.00/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $8.50/mo | 注文 |
| RO-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $13.50/mo | 注文 |
| RO-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $19.50/mo | 注文 |
| RO-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $27.00/mo | 注文 |
| RO-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $36.50/mo | 注文 |
| RO-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $49.00/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $11.00/mo | 注文 |
| CH-M | 4 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $17.00/mo | 注文 |
| CH-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $24.50/mo | 注文 |
| CH-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $34.50/mo | 注文 |
| CH-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $46.50/mo | 注文 |
| CH-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $58.50/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU AMD EPYC 7543 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $9.00/mo | 注文 |
| NL-M | 4 vCPU AMD EPYC 7543 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $14.50/mo | 注文 |
| NL-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7543 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $21.00/mo | 注文 |
| NL-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9354 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $29.50/mo | 注文 |
| NL-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9354 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $39.00/mo | 注文 |
| NL-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9354 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $54.00/mo | 注文 |
| プラン | CPU | RAM | NVMe | 帯域 | アップリンク | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $7.50/mo | 注文 |
| RU-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $12.00/mo | 注文 |
| RU-L 人気 | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $17.00/mo | 注文 |
| RU-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 無制限 | 1 Gbps | $24.50/mo | 注文 |
| RU-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $34.50/mo | 注文 |
| RU-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 無制限 | 2 Gbps | $44.00/mo | 注文 |
KVM完全仮想化
3,500 MB/s
DDoS保護(L3/L4)
RESTful API
オンチェーンで暗号資産決済が確認されると、5分未満で用意されます。Monero (XMR) は通常2分程度で確認されます。BitcoinとEthereumは金額に応じて1〜3 confirmationsが必要です。プロビジョニングシステムは常時稼働しており、人手の介入はありません。
Fourteen ネイティブ chains: Bitcoin (BTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH), Tether USDT (ERC-20), USD Coin USDC (ERC-20), XRP, Litecoin (LTC), Solana (SOL), TRON (TRX), Toncoin (TON), Dogecoin (DOGE), Polygon (POL), Bitcoin Cash (BCH)とDash (DASH). 各 注文 gets 固有の deposit アドレス. いいえ、法定通貨,なし PayPal,なし Stripe.
はい。すべての VPS 提供付き完全 root に対する SSH 加えて out-の-band VNC コンソール向けカーネル-panic recoveryとrescue mode. お客様 可能 インストール 任意の Linux distribution, BSD,またはアップロード カスタムISO. 当社は never ログへ顧客 サーバーと持つなし バックドア.
はい — all threeはexplicitly allowedと持つ 専用 ガイドs. WireGuard, OpenVPN, IPsecはcommon ワークロード. Tor middle relaysとbridgesはwelcomedでアイスランド, モルドバ, ルーマニアとオランダ;向けTor 出口 ノード, 見る 当社の Tor ホスティング ガイド向け法域 guidance.
何も不要です。氏名、メールアドレス、電話番号、身分証、captcha は求めません。注文フォームで選ぶのはプラン、ロケーション、暗号資産チェーンだけです。支払いが確定すると、16 文字のアクセストークン(形式 AAAA-BBBB-CCCC-DDDD)が発行されます。これは当社で注文したすべてのサーバーを管理する唯一の認証情報です。
はい。同一ドメイン上に 3 つの統合パスがあります。/api/v1/orders の REST API、/mcp の MCP サーバー(Claude Desktop、Cursor、Continue 対応)、x402-light USDC チェックアウト(X-Payment-Mode: x402 を送信)。OpenAPI 仕様は /openapi.json、ディスカバリーファイルは /.well-known/agent.json にあります。KYC 不要、登録不要、メールアドレス不要です。