KVM
KVM 완전 가상화
7개 오프쇼어 관할권에서 제공되는 고성능 KVM 가상 서버입니다. KYC 없이, 암호화폐 결제만으로, 전체 root 권한을 제공하며 5분 이내에 자동 배포됩니다. 자동화나 대량 운영에는 다음도 사용할 수 있습니다: 대량 계정.
국가명을 클릭하면 전체 법적 정보와 전용 서버 옵션을 확인할 수 있습니다.
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU AMD EPYC 7643 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $10.00/mo | 주문 |
| IS-M | 4 vCPU AMD EPYC 7643 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $16.00/mo | 주문 |
| IS-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7643 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $23.00/mo | 주문 |
| IS-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9454 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $32.00/mo | 주문 |
| IS-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9454 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $44.00/mo | 주문 |
| IS-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9454 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $58.50/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $8.50/mo | 주문 |
| PA-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $13.50/mo | 주문 |
| PA-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $19.50/mo | 주문 |
| PA-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $27.00/mo | 주문 |
| PA-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $36.50/mo | 주문 |
| PA-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $49.00/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $7.50/mo | 주문 |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $12.00/mo | 주문 |
| MD-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $17.00/mo | 주문 |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $24.50/mo | 주문 |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $34.50/mo | 주문 |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $44.00/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $8.50/mo | 주문 |
| RO-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $13.50/mo | 주문 |
| RO-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $19.50/mo | 주문 |
| RO-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $27.00/mo | 주문 |
| RO-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $36.50/mo | 주문 |
| RO-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $49.00/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $11.00/mo | 주문 |
| CH-M | 4 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $17.00/mo | 주문 |
| CH-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $24.50/mo | 주문 |
| CH-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $34.50/mo | 주문 |
| CH-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $46.50/mo | 주문 |
| CH-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $58.50/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU AMD EPYC 7543 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $9.00/mo | 주문 |
| NL-M | 4 vCPU AMD EPYC 7543 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $14.50/mo | 주문 |
| NL-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7543 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $21.00/mo | 주문 |
| NL-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9354 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $29.50/mo | 주문 |
| NL-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9354 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $39.00/mo | 주문 |
| NL-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9354 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $54.00/mo | 주문 |
| 요금제 | CPU | RAM | NVMe | 대역폭 | 업링크 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $7.50/mo | 주문 |
| RU-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $12.00/mo | 주문 |
| RU-L 인기 | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $17.00/mo | 주문 |
| RU-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 무제한 | 1 Gbps | $24.50/mo | 주문 |
| RU-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $34.50/mo | 주문 |
| RU-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | 무제한 | 2 Gbps | $44.00/mo | 주문 |
KVM 완전 가상화
3,500 MB/s
DDoS 보호 (L3/L4)
RESTful API
암호화폐 결제가 온체인에서 확인되면 5분 이내에 서버가 배포됩니다. Monero(XMR)는 보통 2분 내 확인되며, Bitcoin과 Ethereum은 금액에 따라 1~3번의 확인이 필요합니다. 프로비저닝 시스템은 24시간 지속 실행되며, 사람이 개입하지 않습니다.
Fourteen native 체인: Bitcoin (BTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH), Tether USDT (ERC-20), USD Coin USDC (ERC-20), XRP, Litecoin (LTC), Solana (SOL), TRON (TRX), Toncoin (TON), Dogecoin (DOGE), Polygon (POL), Bitcoin Cash (BCH) 및 Dash (DASH). Each 주문 gets a unique deposit 주소. 없음 fiat, no PayPal, no Stripe.
예. 모든 VPS는 SSH를 통한 완전한 root 권한과 커널 패닉 복구 및 구제 모드를 위한 대역 외 VNC 콘솔을 함께 제공합니다. Linux 배포판, BSD를 설치하거나 커스텀 ISO를 업로드할 수 있습니다. 당사는 고객 서버에 절대 접속하지 않으며 백도어도 없습니다.
예 — 세 가지 모두 명시적으로 허용되며 전용 가이드가 있습니다. WireGuard, OpenVPN, IPsec은 일반적인 워크로드입니다. Tor 미들 릴레이와 브리지는 아이슬란드, 몰도바, 루마니아, 네덜란드에서 환영받습니다. Tor 출구 노드는 관할권 안내를 위해 Tor 호스팅 가이드를 참고하세요.
아무것도 필요하지 않습니다. 이름, 이메일, 전화번호, 신분증, captcha를 요구하지 않습니다. 주문 양식에서는 요금제, 위치, 암호화폐 체인만 선택합니다. 결제가 확정되면 16자 액세스 토큰(형식 AAAA-BBBB-CCCC-DDDD)을 받으며, 이 토큰이 당사에서 주문한 모든 서버를 관리하는 유일한 자격 증명입니다.
예. 동일한 도메인에서 세 가지 통합 경로를 제공합니다: /api/v1/orders의 REST API, /mcp의 MCP 서버(Claude Desktop, Cursor, Continue), x402-light USDC 결제(X-Payment-Mode: x402 헤더 전송). OpenAPI 스펙은 /openapi.json, 디스커버리 파일은 /.well-known/agent.json에 있습니다. KYC 없음, 가입 없음, 이메일 없음.