KVM
Virtualisation KVM complète
Serveurs virtuels KVM haute performance dans 7 juridictions offshore. Aucun KYC, paiement exclusivement en cryptomonnaie, accès root complet. Déploiement automatique en moins de 5 minutes. Populaire pour l'automatisation et les comptes en masse.
Cliquez sur le nom d'un pays pour consulter les détails juridiques et les options de serveurs dédiés.
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-S | 2 vCPU AMD EPYC 7643 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $19.99/mo | Commander |
| IS-M | 4 vCPU AMD EPYC 7643 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $32.99/mo | Commander |
| IS-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7643 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $46.99/mo | Commander |
| IS-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9454 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $64.99/mo | Commander |
| IS-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9454 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $89.99/mo | Commander |
| IS-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9454 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $119/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $16.99/mo | Commander |
| PA-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $27.99/mo | Commander |
| PA-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $39.99/mo | Commander |
| PA-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $54.99/mo | Commander |
| PA-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $74.99/mo | Commander |
| PA-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $99.99/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $14.99/mo | Commander |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $24.99/mo | Commander |
| MD-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $34.99/mo | Commander |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $49.99/mo | Commander |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $69.99/mo | Commander |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $89.99/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-S | 2 vCPU AMD EPYC 7443P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $16.99/mo | Commander |
| RO-M | 4 vCPU AMD EPYC 7443P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $27.99/mo | Commander |
| RO-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7443P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $39.99/mo | Commander |
| RO-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9254 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $54.99/mo | Commander |
| RO-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9254 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $74.99/mo | Commander |
| RO-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9254 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $99.99/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-S | 2 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $21.99/mo | Commander |
| CH-M | 4 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $34.99/mo | Commander |
| CH-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 75F3 (3.2 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $49.99/mo | Commander |
| CH-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $69.99/mo | Commander |
| CH-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $94.99/mo | Commander |
| CH-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9474F (3.6 GHz) | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $119/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-S | 2 vCPU AMD EPYC 7543 | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $17.99/mo | Commander |
| NL-M | 4 vCPU AMD EPYC 7543 | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $29.99/mo | Commander |
| NL-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7543 | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $42.99/mo | Commander |
| NL-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9354 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $59.99/mo | Commander |
| NL-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9354 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $79.99/mo | Commander |
| NL-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9354 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $109.99/mo | Commander |
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $14.99/mo | Commander |
| RU-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $24.99/mo | Commander |
| RU-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $34.99/mo | Commander |
| RU-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $49.99/mo | Commander |
| RU-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $69.99/mo | Commander |
| RU-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $89.99/mo | Commander |
Virtualisation KVM complète
3,500 MB/s
Protection DDoS (L3/L4)
RESTful API
Moins de 5 minutes une fois votre paiement crypto confirmé on-chain. Monero (XMR) se confirme généralement en 2 minutes ; Bitcoin et Ethereum nécessitent 1–3 confirmations selon le montant. Le système de provisionnement tourne en continu — aucune intervention humaine dans la boucle.
Quatorze chaînes natives : Bitcoin (BTC), Monero (XMR), Ethereum (ETH), Tether USDT (ERC-20), USD Coin USDC (ERC-20), XRP, Litecoin (LTC), Solana (SOL), TRON (TRX), Toncoin (TON), Dogecoin (DOGE), Polygon (POL), Bitcoin Cash (BCH) et Dash (DASH). Chaque commande reçoit une adresse de dépôt unique. Pas de fiat, pas de PayPal, pas de Stripe.
Oui. Chaque VPS est livré avec un accès root complet via SSH, ainsi qu'une console VNC hors-bande pour la récupération en cas de kernel panic et le mode rescue. Vous pouvez installer n'importe quelle distribution Linux, BSD, ou téléverser une ISO personnalisée. Nous ne nous connectons jamais aux serveurs clients et n'avons aucune backdoor.
Oui — ces trois usages sont explicitement autorisés et disposent de guides dédiés. WireGuard, OpenVPN et IPsec sont des charges de travail courantes. Les relais intermédiaires et bridges Tor sont les bienvenus en Islande, Moldova, Roumanie et Pays-Bas ; pour les nœuds de sortie Tor, consultez notre guide d'hébergement Tor pour les recommandations de juridiction.
Aucune. Ni nom, ni e-mail, ni téléphone, ni pièce d'identité, ni captcha. Le formulaire de commande demande le plan, la localisation et la chaîne crypto. Après confirmation du paiement, vous recevez un token d'accès de 16 caractères (format AAAA-BBBB-CCCC-DDDD) — seule credential pour gérer tous les serveurs que vous commandez chez nous.
Oui. Trois chemins d'intégration sur le même domaine : API REST sur /api/v1/orders, serveur MCP sur /mcp (Claude Desktop, Cursor, Continue), et checkout USDC x402-light (envoyez X-Payment-Mode : x402). La spec OpenAPI est disponible sur /openapi.json et le fichier de découverte sur /.well-known/agent.json. Sans KYC, sans inscription, sans e-mail.
Virtualisation KVM, SSD NVMe, bande passante illimitée. 7 emplacements offshore, paiement crypto uniquement, en ligne en quelques minutes.
Voir les offres VPS